De’Longhi Eletta Explore ECAM450.55.S – Kaffeevollautomat mit heißem & kaltem Milchschaum, 40+ Rezepte, Touchscreen
Der De’Longhi Eletta Explore ECAM450.55.S Kaffeevollautomat bietet höchsten Kaffeegenuss für Zuhause. Dank LatteCrema Hot & Cool genießen Sie perfekten Milchschaum – heiß oder kalt. Mit über 40 vorinstallierten Rezepten und der To-Go-Funktion wird jeder Kaffeewunsch erfüllt.
Highlights & Funktionen:
LatteCrema Hot & Cool – Perfekter Milchschaum, heiß oder kalt
40+ Rezepte & 100+ in der Coffee Link App
To-Go-Funktion – Für bis zu 475 ml große Becher
4 Nutzerprofile – Individuelle Einstellungen speichern
Kegelmahlwerk mit 13 Stufen – Frisch gemahlener Kaffee für perfekten Geschmack
3,5” TFT-Touchscreen – Intuitive Bedienung mit großen Icons
Automatische Reinigungsfunktion – Hygienische Pflege mit Auto-Clean
Detaillierte Produktmerkmale
Allgemein
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore |
| Integriertes Mahlwerk | Ja |
| Formfaktor | Freistehend |
| Geeignete Kaffeeart | Bohnen & gemahlener Kaffee |
| Brühmethode | Espresso |
| Getränkeart | Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Ristretto, Heißwasser, Milchgetränke |
| Druck | 19 bar |
| Kapazität Wassertank | 2,3 Liter |
| Kapazität Bohnenbehälter | 290 g |
| Farbe | Silber |
Kaffeemaschinen-Funktionen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Wasserfilterung | Ja |
| Reinigungsprogramm | Ja (Auto-Clean) |
| Abnehmbare Abtropfschale | Ja |
| Zwei-Tassen-Funktion | Ja |
| Heißwasserauslauf | Ja |
Einstellungen & Bedienung
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Steuerungstyp | Elektronisch |
| Programmierbar | Ja |
| Temperaturkontrolle | 3 Stufen |
| Aromakontrolle | 5 Stufen |
| Display | 3,5” TFT Touchscreen |
| Indikatoren | Ja |
Energie & Abmessungen
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Stromverbrauch | 1500 W |
| Spannung | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Kabellänge | 1 m |
| Maße (B x H x T) | 29,9 x 39,2 x 47 cm |
| Gewicht | 11 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.