| Feld | Wert |
|---|---|
| Produkttitel | WORX Landroid Vision M600 WR206E – Mähroboter ohne Begrenzungskabel, bis 600 m² |
| Produkttyp | Mähroboter |
| Kategorie (Google) | Gartengeräte > Rasenpflege |
| Marke | WORX |
| Modellnummer | WR206E |
| EAN | 6925387185727 |
| Zustand | Neu |
| Verfügbarkeit | Auf Lager |
| Versandart | Kostenloser Versand (innerhalb Deutschlands) |
| Geeignet für | Privatgärten bis 600 m² |
| Navigation | HDR-Kamera mit KI-gestützter Objekterkennung (Vision-basierend, kein Begrenzungsdraht nötig) |
| Sensorik | Hebe-, Kipp-, Stoß- und Regensensor |
| Schnittbreite | 18 cm |
| Schnitthöhe | 30–60 mm, manuell einstellbar |
| Akkutyp | 20 V / 2 Ah Li-Ion, WORX PowerShare-kompatibel |
| Betriebszeit | ca. 48 Minuten |
| Ladezeit | ca. 75 Minuten |
| Steuerung | Über WLAN/Bluetooth via App |
| Diebstahlschutz | PIN-Code-System |
| Antrieb | Zwei Antriebsräder |
| Besonderheiten | Cut-to-Edge-Funktion, Over-the-Air-Updates (OTA), optionaler LED-Scheinwerfer |
| Installation | Kein Begrenzungskabel erforderlich – schnelle Einrichtung |
| Einsatzbereich | Nur für den privaten Gebrauch |
| Zubehör im Lieferumfang | Mähroboter, Akku 20 V 2 Ah, Ladestation, Magnetband (10 m), RFID-Tags, Ersatzklingen, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung |
| Optionales Zubehör | LED-Scheinwerfer (separat erhältlich) |
| Pflegehinweis | Bedienungsanleitung vor Erstbetrieb beachten |
Der WORX Landroid Vision M600 WR206E ist ein intelligenter Mähroboter für Rasenflächen bis 600 m² – ganz ohne Begrenzungskabel. Dank HDR-Kamera und KI-gestützter Navigation erkennt er Hindernisse in Echtzeit und mäht effizient mit 18 cm Schnittbreite. Die smarte Steuerung erfolgt bequem per App (WLAN/Bluetooth). Mit OTA-Updates, PIN-Diebstahlschutz und „Cut-to-Edge“-Technologie bietet der WR206E moderne Rasenpflege mit minimalem Installationsaufwand.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.